网通首页 网通论坛 政策法规 实时资料  
 
业务产品--数据类业务


 
 
DDN专线 产品介绍   产品功能   业务介绍   办理方法   资费
   
 

资费:

  国内数字数据电路资费

国内出租电路 种类\范围 本地网内 长途
区内现行 调后 区间现行 调后 省内现行 省际800公里以内现行 省际800公里以上现行 调后
数字数据电路DDN 9.6kbps 1200 1000 1800 1300 2250 2800 3150 2500
19.2kbps 1330 1200 2000 1500 2700 3360 3780 2700
64kbps 1680 1500 2520 2000 3640 4530 5350 3500
128kbps 2540 2000 3240 2500 5350 6480 7610 5000
256kbps 3290 2500 4940 3200 7630 10710 11860 5500
384kbps 4520 3200 6430 4000 9940 13920 16310 6200
512kbps 5900 3800 7820 5200 11480 17010 19840 7000
768kbps 7900 4300 10060 6200 14920 22560 26190 8000
1Mbps 9300 5000 12500 7500 17570 26900 34710 9000
2Mbps 14360 6000 18900 8000 27960 42590 50000 12000

  国际数字数据电路资费

  港澳台 亚洲各国 欧美澳非各国
9.6kbps 3000 15000 16000
19.2kbps 3400 17000 18000
64kbps 5200 26000 27000
128kbps 6800 34000 34000
256kbps 7800 39000 40000
384kbps 9800 49000 50000
512kbps 11400 57000 59000
768kbps 13200 66000 68000
1Mbps 14800 74000 77000
1.5Mbps 17400 87000 95000
2Mbps 20000 100000 100000


版权所有:中国网络通信集团公司新疆维吾尔自治区分公司 技术支持:新疆万维科技有限责任公司