网通首页 网通论坛 政策法规 实时资料  
 
业务产品--数据类业务


 
 
数字传输专线  详细内容  
   
 

详细内容

  国内数字传输专线资费

国内出租电路 种类\范围 本地网内 长途
区内现行 调后 区间现行 调后 省内现行 省际800公里以内现行 省际800公里以上现行 调后
数字电路 2Mbps 5810 2000 10000 4000 14180 25340 31710 6000
8Mbps 20920 6000 36000 11000 51050 91220 114160 17000
34Mbps 75310 16000 129600 31000 183780 328390 410980 47000
155Mbps 271120 44000 466560 88000 661610 1182200 1479530 132000
622Mbps   123000   247000       370000
2.5G   344000   688000       1033000

国际数字传输专线资费

  港澳台 亚洲各国 欧美澳非各国
8Mbps 56000 280000 280000
34Mbps 160000 780000 780000
45Mbps 210000 900000 900000
155Mbps 440000 2200000 2200000
622Mbps 1230000 6150000 6150000
2.5G 3440000 17210000 17210000




版权所有:中国网络通信集团公司新疆维吾尔自治区分公司 技术支持:新疆万维科技有限责任公司