概述:
FDH-D系列含水率自動監測儀是測量原油含水率的精密儀器。主要用于石化行業原油含水率在線監測。該儀器采用在線調試、就地顯示、
數據遠傳的方式進行工作,測量范圍寬、精度高,能適合不同的現場狀況。
原理:
根據電磁波的物理特性,不同頻率的電磁波在通過同一介質或同一頻率的電磁波通過不同介質時,介質所吸收的能量是不同的,且服從郎伯—貝爾定律。
產品特點:
可檢測介質溫度并進行自動補償和修正。
無機械轉動部件,不易堵塞、腐蝕、可靠性、穩定性好,長期工作無須維護。
采用新型微處理器與高性能的集成芯片,運算精度高,整機功能強大,性能優越。
將儀表分十段自動進行線性修正,可根據用戶需要提高儀表的計量精度。
采用LCD顯示,清晰直觀,讀書方便。
適用范圍:
含水率測量范圍0~100%,在含不氣的工況條件下能夠精確計量。
可用于多品質混輸原油在線計量,尤其是油品密度變化較大的情況
主要技術參數:
參數 型號 | FGH-S | FDH-Z | FDH-D |
簡稱 | 高含水儀 | 低含水儀 | 電特性含水儀 |
含水率監測范圍 | 0~100 % | 0~5 % | 0~100 % |
含氣率監測范圍 | 0~30 % | 0 | 0 |
含水率瞬時誤差(abs) | ≤±2.0 % | ≤±0.15 % | 量程0~3%:≤±0.10 %,量程3~10%:≤±0.5 %,量程10~100%:≤±2.0 % |
含水率累計誤差(abs) | ≤±1.0 % | ≤±0.10 % | 量程0~3%:≤±0.05 %,量程3~10%:≤±0.1 %,量程10~100%:≤±1.5 % |
公稱通徑(mm) | DN50~DN600 | DN50~DN350 | |
公稱壓力(MPa) | 1.0 、1.6 、2.5 、4.0 、6.3 | ||
防爆等級 | ExdIIBT4Gb | ||
防護等級 | IP65 | ||
工作電壓 | 外接電壓:220V AC 內部電壓:18~36V DC | ||
安裝方式 | 室內豎直安裝(室外需保溫防雨措施),且流向自下而上。 | ||
介質溫度要求 | 介質溫度應低于70℃,且變化率小于1℃/min | 介質溫度應低于160℃ | |
工作環境要求 | 含水儀須安裝室內,其環境溫度范圍10℃~45℃,環境相對濕度不大于85%(20℃) | ||
連接法蘭標準 | HG20592 (可根據用戶要求定制) |
FDH-D系列含水率自動監測儀根據安裝形式不同,分為截斷式和插入式兩種安裝方式,具體規格如下:
截斷式含水儀型號規格表 | ||||||
型號 | 公稱通徑DN | 結構長度 | 公稱壓力Mpa | 配套法蘭密封面 | 法蘭標準 | 配套表頭 |
FDH-D 截斷式 | 50 | 300 | 1.6/2.5 | RF | HG/T 20592 | HGS-B-DC 原油智能計量儀 |
4.0/6.3 | M | |||||
80 | 1.6/2.5 | RF | ||||
4.0/6.3 | M | |||||
100 | 1.6/2.5 | RF | ||||
4.0/6.3 | M | |||||
125 | 1.6/2.5 | RF | ||||
4.0/6.3 | M | |||||
150 | 1.6/2.5 | RF | ||||
4.0/6.3 | M | |||||
200 | 1.6/2.5 | RF | ||||
4.0/6.3 | M | |||||
250 | 1.6/2.5 | RF | ||||
4.0/6.3 | M | |||||
|
插入式含水儀型號規格表 | ||||||
型號 | 公稱通徑DN | 安裝方式 | 公稱壓力Mpa | 配套法蘭密封面 | 法蘭標準 | 配套表頭 |
FDH-D 插入式 | 50~125 | 彎頭處垂直安裝 | 1.6/2.5 | RF | HG/T 20592 | HGS-B-DC 原油智能計量儀 |
4.0/6.3 | M | |||||
≥150 | 管道處傾斜45°安裝 | 1.6/2.5 | RF | |||
4.0/6.3 | M | |||||
Copyright@ 2016-2018蘭州科慶公司版權所有 地址:甘肅省蘭州市城關區雁南路281號